Ranglisten

Spieler: 47

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Vaudan, Blaise DC Raron 57 : 3 116 : 15
2. Furrer, Kurt No Limit Simplon 45 : 9 93 : 31
3. Furrer, Kilian No Limit Simplon 43 : 13 90 : 43
4. Ruffiner, Rinaldo No Limit Simplon 40 : 5 83 : 30
5. Marty, Reinhold DC Raron 38 : 18 90 : 50
6. Imhof, Alex Tropic 33 : 15 75 : 45
7. Imwinkelried, Thomas DC Goms 1 33 : 25 80 : 64
8. Stalder, Fabian Tropic 32 : 24 72 : 61
9. Bregy, Roland DC Raron 31 : 8 66 : 25
10. Salzgeber, Roger DC Raron 28 : 13 65 : 36
11. Mesus, Robert DC Goms 1 24 : 28 62 : 62
12. Burgener, Ivan Tropic 21 : 17 52 : 41
13. Inwinkelried, Christoph DC Goms 1 20 : 20 50 : 49
14. Burgener, Michel Ljubis Dart Team 20 : 22 51 : 54
15. Meister, Martin DC Goms 1 19 : 21 44 : 51
16. Bringhen, Michel Insider Flyers 19 : 30 54 : 67
17. Biner, Pascal Insider Flyers 18 : 36 43 : 80
18. Heinzmann, Michel Insider Flyers 17 : 40 54 : 89
19. Kalbermatter, Serge No Limit Simplon 16 : 12 35 : 34
20. Wyssen, Helmut DC Goms 1 15 : 16 33 : 38
21. Kolly, Willy DC Raron 14 : 2 29 : 7
22. Litzler, Roger Ljubis Dart Team 14 : 6 32 : 19
23. Hutter, Christine Tropic 14 : 30 37 : 66
24. Reino, Pasquale No Limit Simplon 12 : 2 24 : 10
25. Serifi, Benjamin No Limit Simplon 12 : 4 25 : 11
26. Bregy, Richard DC Raron 12 : 4 25 : 13
27. Kalbermatten, Adrian Insider Flyers 10 : 16 27 : 36
28. Lang, Dirk No Limit Simplon 9 : 3 19 : 7
29. Gasser, Manfred Tropic 7 : 20 20 : 42
30. Furrer, Marco Andrea No Limit Simplon 6 : 9 16 : 20
31. Rieder, Sascha Tropic 6 : 9 14 : 19
32. Kenzelmann, Christoph Ljubis Dart Team 6 : 25 17 : 55
33. Salzgeber, Norbert DC Raron 5 : 7 13 : 14
34. Gasser, André Ljubis Dart Team 4 : 26 15 : 52
35. Pietrantuono, Salvatore Ljubis Dart Team 4 : 41 18 : 85
36. Petrig, Nicolai Insider Flyers 4 : 42 17 : 86
37. Wyssmann, Stefan Insider Flyers 3 : 5 8 : 10
38. Zumstein, Werner Tropic 3 : 5 7 : 11
39. Pfaffen, Erwin Ljubis Dart Team 3 : 29 17 : 59
40. Imwinkelried, Corinne DC Goms 1 2 : 17 10 : 35
41. Lauwiner, Heinrich Tropic 1 : 3 3 : 6
42. Truffer, Aurelia Tropic 0 : 0 0 : 0
42. Welschen, Richard Tropic 0 : 0 0 : 0
42. Schmid, Pedro No Limit Simplon 0 : 0 0 : 0
43. Graf, Monika Ljubis Dart Team 0 : 9 1 : 18
44. Schweizer, Peter Ljubis Dart Team 0 : 9 0 : 18
45. Burgener, Bianca Ljubis Dart Team 0 : 22 6 : 44