Ranglisten

Spieler: 53

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Ruffiner, Rinaldo No Limit Simplon 40 : 8 85 : 27
2. Zwahlen, Patrick DC Raron 39 : 9 83 : 26
3. Bregy, Roland DC Raron 33 : 15 73 : 39
4. Eggel, Andreas Ljubis Jägermeister 32 : 8 68 : 25
5. Meister, Martin DC Goms 1 32 : 16 71 : 46
6. Mesus, Robert DC Goms 1 31 : 17 72 : 45
7. Culap, Pejo No Limit Simplon 30 : 17 71 : 42
8. Furrer, Kilian No Limit Simplon 29 : 11 64 : 34
9. Bellwald, Fabian Ljubis Jägermeister 28 : 17 62 : 40
10. Imhof, Alex Tropic 26 : 20 64 : 52
11. Imwinkelried, Thomas DC Goms 1 26 : 22 60 : 53
12. Inwinkelried, Christoph DC Goms 1 26 : 22 58 : 57
13. Lang, Dirk DC Raron 21 : 7 45 : 24
14. Volken, Natascha Ljubis Jägermeister 21 : 24 52 : 55
15. Stalder, Fabian Tropic 20 : 16 46 : 42
16. Bregy, Jean Bergheim Darter 2 20 : 22 49 : 54
17. Shaqiri, Armir Chasch Dartu 19 : 5 42 : 18
18. Valon, Jerliu Chasch Dartu 19 : 29 50 : 66
19. Zimmermann, Louis Bergheim Darter 2 17 : 11 37 : 32
20. Heinzmann, Michel Ljubis Jägermeister 16 : 23 42 : 56
21. Serifi, Benjamin No Limit Simplon 15 : 8 32 : 18
22. Gasser, Ljubinka Chasch Dartu 15 : 19 37 : 44
23. Kolly, Willy DC Raron 13 : 3 28 : 14
24. Ziba, Fatiam No Limit Simplon 9 : 9 23 : 23
25. Burgener, Ivan Tropic 9 : 9 22 : 25
26. Imboden, Klaus Bergheim Darter 2 9 : 23 24 : 49
27. Gasser, Werner Chasch Dartu 9 : 27 23 : 58
28. Salzgeber, Norbert DC Raron 8 : 17 23 : 37
29. Schmid, Rene Ljubis Jägermeister 7 : 10 18 : 24
30. Bregy, Andre Bergheim Darter 2 7 : 20 22 : 42
31. Eyer, Daniel Tropic 5 : 15 13 : 34
32. Furrer, Marco Andrea No Limit Simplon 4 : 0 8 : 1
33. Reino, Pasquale No Limit Simplon 4 : 8 10 : 17
34. Salzgeber, Roger DC Raron 4 : 13 16 : 28
35. Wyssen, Roland Tropic 4 : 14 15 : 29
36. Gasser, Manfred Tropic 4 : 26 18 : 54
37. Lauwiner, Heinrich Tropic 3 : 3 7 : 6
38. Holzer, Diego Bergheim Darter 2 3 : 13 13 : 27
39. Soppart, Katja Chasch Dartu 3 : 23 13 : 49
40. Zimmermann, Sven Bergheim Darter 2 3 : 32 13 : 66
41. Zumstein, Werner Tropic 2 : 0 4 : 0
42. Hutter, Christine Tropic 2 : 14 5 : 29
43. Schulze, Silvia Chasch Dartu 2 : 22 10 : 46
44. Marty, Baptiste Ljubis Jägermeister 1 : 5 4 : 11
45. Bregy, Marco Bergheim Darter 2 1 : 7 5 : 15
46. Matter, Rolf DC Raron 1 : 9 5 : 18
47. Kalbermatter, Serge No Limit Simplon 0 : 0 0 : 0
47. Zbaeren, Dimitri No Limit Simplon 0 : 0 0 : 0
47. Wyssen, Mireille Tropic 0 : 0 0 : 0
47. Mammone, Mario No Limit Simplon 0 : 0 0 : 0
47. Bregy, Richard Bergheim Darter 2 0 : 0 0 : 0
48. Kalbermatter, Paul Bergheim Darter 2 0 : 2 0 : 4
48. De Sepibus, Gerd Bergheim Darter 2 0 : 2 0 : 4