Ranglisten

Spieler: 48

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Zwahlen, Patrick DC Raron 42 : 6 88 : 18
2. Furrer, Kilian No Limit Simplon 38 : 10 81 : 31
3. Mesus, Robert DC Goms 1 30 : 14 65 : 36
4. Meister, Martin DC Goms 1 30 : 18 69 : 47
5. Salzmann, Rainer DC Goms 4 28 : 16 66 : 44
6. Eggel, Andreas Ljubis Jägermeister 26 : 8 56 : 26
7. Ziba, Fatiam Chasch Dartu 26 : 18 58 : 47
8. Culap, Pejo No Limit Simplon 25 : 13 54 : 35
9. Bellwald, Fabian Ljubis Jägermeister 25 : 17 56 : 42
10. Bregy, Roland DC Raron 24 : 12 56 : 33
11. Imwinkelried, Thomas DC Goms 1 24 : 18 55 : 49
12. Stalder, Fabian Tropic 23 : 17 58 : 46
13. Burgener, Ivan Tropic 23 : 21 58 : 53
14. Shaqiri, Armir Chasch Dartu 23 : 21 56 : 50
15. Serifi, Benjamin No Limit Simplon 22 : 14 51 : 37
16. Imwinkelried, Sandro DC Goms 4 22 : 17 51 : 46
17. Lang, Dirk DC Raron 21 : 15 50 : 41
18. Valon, Jerliu Chasch Dartu 21 : 25 54 : 63
19. Salzgeber, Roger DC Raron 20 : 10 42 : 29
20. Kalbermatter, Serge No Limit Simplon 18 : 8 41 : 25
21. Inwinkelried, Christoph DC Goms 1 18 : 28 45 : 61
22. Imhof, Alex Tropic 16 : 13 38 : 30
23. Zbaeren, Dimitri No Limit Simplon 15 : 11 33 : 25
24. Salzgeber, Norbert DC Raron 13 : 24 35 : 53
25. Volken, Natascha Ljubis Jägermeister 13 : 27 42 : 60
26. Ruffiner, Rinaldo DC Goms 1 12 : 0 24 : 3
27. Blatter, Dominic DC Goms 4 9 : 25 29 : 52
28. Imsand, Nicola DC Goms 4 9 : 25 26 : 55
29. Camdzic, Mevludin Chasch Dartu 8 : 20 24 : 45
30. Reino, Pasquale No Limit Simplon 6 : 8 16 : 18
31. Heinzmann, Michel Ljubis Jägermeister 6 : 20 21 : 42
32. Soppart, Katja Chasch Dartu 5 : 8 12 : 19
33. Marty, Baptiste Ljubis Jägermeister 5 : 15 16 : 30
34. Wyssen, Roland Tropic 4 : 20 11 : 44
35. Gasser, Manfred Tropic 3 : 13 9 : 26
36. Gasser, Ljubinka Chasch Dartu 3 : 14 9 : 31
37. Lagger, Mario DC Goms 4 3 : 20 10 : 41
38. Marty, Reinhold Ljubis Jägermeister 2 : 5 4 : 12
39. Lauwiner, Heinrich Tropic 2 : 8 4 : 18
40. Hutter, Christine Tropic 2 : 10 7 : 22
41. Meister, Sabine DC Goms 4 2 : 16 7 : 32
42. Schmid, Rene Ljubis Jägermeister 2 : 21 11 : 43
43. Matter, Rolf DC Raron 1 : 4 3 : 9
44. Zumstein, Werner Tropic 1 : 4 2 : 9
45. Eyer, Daniel Tropic 1 : 11 4 : 23
46. Wyssen, Mireille Tropic 0 : 0 0 : 0
46. Mammone, Mario No Limit Simplon 0 : 0 0 : 0
47. Furrer, Marco Andrea No Limit Simplon 0 : 4 2 : 8