Ranglisten

Spieler: 47

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Vogel, Stephane Les Amis Dart's 42 : 6 88 : 26
2. Da Cruz, Carlos Les Amis Dart's 42 : 6 86 : 21
3. Fonseca, Jorge DC Romont 36 : 4 75 : 13
4. Da Cruz, Jean Marc Les Amis Dart's 36 : 12 78 : 31
5. Tagan, Gabriel Les Chorgues 32 : 16 71 : 45
6. Frausto, Manuel Les Réscapés 29 : 17 64 : 44
7. Lauro, Umberto Monthey Darts 28 : 18 69 : 44
8. Monteiro, Joao Les Amis Dart's 27 : 21 64 : 51
9. Rodrigues, Daniel Les Réscapés 26 : 17 62 : 47
10. Almeida Floro, Frederico Monthey Darts 25 : 15 53 : 41
11. Reis, Bruno Les Chorgues 24 : 20 57 : 45
12. Marques, Jorge Cameo Bar 24 : 20 57 : 50
13. Helder, Silva Cameo Bar 22 : 22 55 : 53
14. Maret, Yves DC Romont 21 : 13 46 : 36
15. Deleury, Olivier Les Réscapés 21 : 18 48 : 44
16. Demichelis, Pierre Les Réscapés 18 : 8 41 : 22
17. Murisier, Olivier DC Romont 18 : 14 44 : 36
18. Pinto, Daniel Cameo Bar 18 : 26 44 : 58
19. Rieder, Charly Monthey Darts 16 : 10 38 : 26
20. Da Fonte, Jorge Monthey Darts 16 : 26 44 : 60
21. Surchat, Lionel The Valhalla 16 : 32 41 : 77
22. Kolly, Willy DC Romont 15 : 11 36 : 28
23. Tagan, Valentin Les Chorgues 13 : 23 32 : 50
24. Kapps, Jean Luc DC Romont 12 : 12 29 : 32
25. Barbezat, Pascal DC Romont 10 : 2 20 : 8
26. Moos, Nicolas Les Chorgues 10 : 28 29 : 63
27. Milheiro, Joao Monthey Darts 9 : 17 21 : 38
28. Rogerio, Olaio Les Réscapés 8 : 4 17 : 10
29. Tagan, Rosine Les Chorgues 8 : 18 24 : 39
30. Puente, Fernando Les Réscapés 7 : 14 19 : 31
31. Santos, Nuno Cameo Bar 7 : 37 28 : 75
32. Fournier, Dominique The Valhalla 6 : 34 21 : 71
33. Fournier, Dylan The Valhalla 5 : 43 18 : 90
34. Wadl, Hans Monthey Darts 4 : 8 10 : 19
35. Szybka, Martin Les Réscapés 3 : 2 8 : 6
36. Luyet, Edy The Valhalla 2 : 36 13 : 74
37. Henrigues, Hugo Les Réscapés 0 : 0 0 : 0
37. Ass, Arthur The Valhalla 0 : 0 0 : 0
37. Buhovski, Victor Les Amis Dart's 0 : 0 0 : 0
37. Mirante, Claudio DC Romont 0 : 0 0 : 0
37. Diedrichs, Mathias Les Chorgues 0 : 0 0 : 0
37. Soares dos Santos, Jorge Cameo Bar 0 : 0 0 : 0
37. Brandao, Armando DC Romont 0 : 0 0 : 0
37. Nelson, Daniel Cameo Bar 0 : 0 0 : 0
38. Lehner, Michael DC Romont 0 : 4 2 : 8
39. Nicht, Angetreten DC Romont 0 : 4 0 : 8
40. Déconbaz, Lionel The Valhalla 0 : 18 4 : 36