Ranglisten

Spieler: 51

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Ruethemann, Andy Steinis Connection 1 40 : 6 84 : 25
2. Estevez, Jose Latino Power 36 : 4 74 : 18
3. Scherrer, Andy Dices of the Island 33 : 9 71 : 32
4. Zbinden, Jasmin Team Gwölb 32 : 16 72 : 45
5. Rufer, Daniel Team Gwölb 31 : 17 69 : 48
6. Wachter, Hermann Albatross 29 : 15 64 : 41
7. Harder, Sandro Linden Darters 27 : 9 59 : 27
8. Bertschi, Jonas Albatross 27 : 21 65 : 51
9. Vogelsanger, Markus Schnäggä - Tugger 24 : 12 52 : 33
10. Muhamad, Salih Latino Power 22 : 18 53 : 44
11. Frei, Reto Schnäggä - Tugger 22 : 22 50 : 51
12. Laeubli, Hans Albatross 21 : 25 52 : 60
13. Huber, Heinz Schnäggä - Tugger 20 : 22 50 : 55
14. Bianco, Urs Linden Darters 19 : 19 46 : 43
15. Anulawan, Tong Steinis Connection 1 18 : 24 42 : 52
16. Pfunder, Robert Dices of the Island 16 : 7 37 : 17
17. Waldvogel, Daniel Latino Power 16 : 15 36 : 35
18. Burger, Roman Team Gwölb 15 : 5 33 : 14
19. Kern, Kevin Schnäggä - Tugger 15 : 23 40 : 54
20. Beerli, Roman Linden Darters 14 : 20 38 : 44
21. Parcova, Lubica Steinis Connection 1 13 : 23 42 : 52
22. Lang, Andy Linden Darters 12 : 14 30 : 34
23. Bertschi, Ingrid Albatross 12 : 22 27 : 53
24. Stucki, Miriam Dices of the Island 11 : 18 32 : 41
25. Weibel, Christian Linden Darters 11 : 19 30 : 43
26. Billig, Monika Dices of the Island 11 : 29 34 : 65
27. Knutzen, Joerg Latino Power 10 : 2 20 : 5
28. Perez, Jose Luis Latino Power 10 : 2 20 : 9
29. Billig, Thomas Dices of the Island 10 : 14 25 : 31
30. Seltik, Fred Steinis Connection 1 9 : 22 23 : 50
31. Treichler, Yvonne Team Gwölb 9 : 31 26 : 67
32. Fontana, Patrick Schnäggä - Tugger 8 : 8 21 : 20
33. Schubert, René Steinis Connection 1 6 : 9 17 : 20
34. Gonzales, Marcos Latino Power 6 : 10 17 : 26
35. Keller, Peter Linden Darters 6 : 14 19 : 31
36. Buchschacher, Michael Linden Darters 5 : 3 10 : 8
37. Schmutz, Steven Team Gwölb 5 : 11 12 : 26
38. Olomani, Zecir Latino Power 5 : 12 17 : 26
39. Valente, Bruno Dices of the Island 5 : 29 20 : 61
40. Wiegand, Nico Latino Power 3 : 3 6 : 9
41. Himmler, René Team Gwölb 3 : 5 11 : 10
42. Ruesch, Mario Team Gwölb 3 : 9 8 : 20
43. Mueller, Christa Steinis Connection 1 2 : 6 5 : 13
44. Herzig, Desiree Latino Power 1 : 1 2 : 2
45. Steiner, Albert Steinis Connection 1 1 : 4 5 : 8
46. Klinger, Rami Steinis Connection 1 1 : 8 2 : 16
47. Aerni, Martin Albatross 1 : 19 6 : 39
48. Calabrese, Luca Team Gwölb 0 : 0 0 : 0
48. Wiltschnig, Christine Steinis Connection 1 0 : 0 0 : 0
48. Persano, Giancarlo Latino Power 0 : 0 0 : 0
48. Maerz, Peter Linden Darters 0 : 0 0 : 0