Ranglisten

Spieler: 49

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Schmid, Martin Kaizen 43 : 1 86 : 12
2. Eberhard, Peter Kaizen 35 : 3 72 : 22
3. Kaiser, Thomas Public D'art 30 : 10 66 : 30
4. Schaefer, Daniel Dartakus 28 : 12 61 : 33
5. Benz, Rene Dartakus 27 : 14 62 : 33
6. Berger, Philipp Dartakus 26 : 15 60 : 41
7. Brunner, Armin Red Stone's 25 : 21 57 : 55
8. Schwanke, Markus Crazy Arrows Darters 23 : 17 53 : 39
9. Frees, Christian Public D'art 22 : 11 48 : 30
10. Tschudi, Werner Red Stone's 22 : 20 49 : 48
11. Bucher, Roger Kaizen 21 : 7 47 : 20
12. Neuhaus, Urs Crazy Arrows Darters 21 : 13 49 : 35
13. Sego, Denis Target Double Out 21 : 14 49 : 36
14. Merian, Susanne Dartakus 21 : 15 51 : 38
15. Marxer, Kyong Public D'art 17 : 25 43 : 57
16. Lang, Christoph Target Double Out 15 : 7 32 : 23
17. Oechslin, Gregor Dartakus 15 : 9 33 : 22
18. Karacik, Oender Eggbühl Fun 15 : 11 33 : 26
19. Wuermli, Roland Red Stone's 15 : 27 38 : 64
20. Bruppacher, Livio Eggbühl Fun 15 : 29 39 : 66
21. Avni, Vehapi Kaizen 14 : 2 30 : 7
22. Marseiler, Yves Target Double Out 14 : 22 39 : 53
23. Benedetto, Flavio Public D'art 13 : 17 36 : 43
24. Pfister, Rolf Crazy Arrows Darters 12 : 15 28 : 35
25. Graf, Nils Crazy Arrows Darters 12 : 16 30 : 36
26. Templado, Justin Kaizen 12 : 21 33 : 50
27. Waser, Reto Crazy Arrows Darters 12 : 24 34 : 57
28. Wolte, Geri Red Stone's 12 : 30 38 : 67
29. Paita, Sandro Eggbühl Fun 12 : 32 34 : 71
30. Di Cerbo, Antonio Target Double Out 11 : 21 30 : 47
31. Karabulut, Deniz Eggbühl Fun 10 : 12 23 : 28
32. Di Santo, Rossano Kaizen 9 : 3 20 : 8
33. Schneider, Thomas Target Double Out 9 : 21 29 : 48
34. Winkler, Juerg Target Double Out 9 : 24 28 : 51
35. Del Romano, Sandro Public D'art 8 : 11 20 : 25
36. Bergamin, Stephan Crazy Arrows Darters 8 : 19 24 : 41
37. Erni, Patrick Public D'art 7 : 13 19 : 28
38. Grossen, Markus Red Stone's 7 : 13 18 : 30
39. Halter, Hannes Dartakus 6 : 4 14 : 9
40. Jacquet, David Kaizen 5 : 16 16 : 36
41. Brandes, Nicole Eggbühl Fun 5 : 29 22 : 60
42. Salvador, Giuliano Public D'art 4 : 4 9 : 10
43. Juchli, Reto Eggbühl Fun 4 : 18 13 : 37
44. Hasler, Markus Public D'art 0 : 0 0 : 0
44. Pappada, Lino Red Stone's 0 : 0 0 : 0
44. Zollikofer, Stefan Eggbühl Fun 0 : 0 0 : 0
44. Trahms, Ronald Kaizen 0 : 0 0 : 0
44. Bruggmann, Christian Dartakus 0 : 0 0 : 0
45. pas joué, pas joué Target Double Out 0 : 4 0 : 8