Ranglisten

Spieler: 61

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Lerchner, Juergen Team Next 52 : 0 104 : 6
2. Pehlic, Izudin Nelson Tigers 1 47 : 5 97 : 18
3. Leutwiler, Stefan Nelson Tigers 1 46 : 10 100 : 32
4. Kern, Michael DC Desperados Killer 46 : 10 97 : 33
5. Mueller, Martin Dart Rebel's 43 : 12 90 : 34
6. Lieb, Roger DC Desperados Killer 36 : 17 81 : 47
7. Avanzini, Roland Dart Rebel's 34 : 14 72 : 42
8. Ackermann, Roger Smiling Snakes 33 : 11 70 : 33
9. Schoeni, Robert Nelson Tigers 1 31 : 8 68 : 28
10. Egg, Patrick Team Next 30 : 10 64 : 29
11. Fahrni, Nadia DC Desperados Killer 28 : 28 66 : 66
12. Navarro, Francois Smiling Snakes 27 : 18 62 : 50
13. Bolzern, Remo Nelson Tigers 1 25 : 19 60 : 44
14. Wasserfallen, Pit Lucky Lucke's Schützen 24 : 28 56 : 69
15. Rindt, Sacha Team Next 22 : 6 47 : 20
16. Barth, Marcel DC Desperados Killer 22 : 16 50 : 36
17. Ryaberg, Johannes Dart Vader 22 : 23 55 : 55
18. Messer, Hans Joerg Smiling Snakes 17 : 17 41 : 44
19. Leuenberger, Rudolf Dart Rebel's 16 : 4 36 : 11
20. Waldburger, Romeo Lucky Lucke's Schützen 16 : 16 38 : 41
21. Zuber, Delphine Houla Houla 999 16 : 36 46 : 79
22. Gamboni, Madeleine Nelson Tigers 1 15 : 18 37 : 41
23. Arpagaus, Cédrik Team Next 15 : 31 41 : 70
24. Chene, Maude Houla Houla 999 15 : 33 43 : 75
25. Ohlsson, Marcus Dart Vader 13 : 15 32 : 34
26. Arpagaus, Thiérry Team Next 13 : 17 34 : 39
27. Schweigler, Dominik Team Next 12 : 10 30 : 22
28. Ruetti, Marco Dart Rebel's 12 : 10 26 : 25
29. Kaminicki, Harald Lucky Lucke's Schützen 12 : 33 30 : 70
30. Zumbrunn, Markus Dart Rebel's 11 : 9 27 : 23
31. Coutts, Andrea Dart Rebel's 11 : 20 28 : 41
32. Stoeckli, Paul Smiling Snakes 11 : 21 30 : 46
33. Grossmann, Christiane Houla Houla 999 11 : 41 33 : 87
34. Kaminski, Ruediger Lucky Lucke's Schützen 10 : 12 26 : 31
35. Riggenbach, Steve Smiling Snakes 10 : 22 23 : 50
36. Greijer, Gustav Dart Vader 10 : 28 29 : 64
37. Pribeli, Anna Dart Vader 10 : 31 31 : 66
38. Leyden, Mathias Dart Vader 9 : 19 24 : 41
39. Gurtner, Daniel Lucky Lucke's Schützen 9 : 23 21 : 52
40. Chappois, Laetitia Houla Houla 999 8 : 20 26 : 45
41. Celikbilek, Christine Houla Houla 999 8 : 36 24 : 78
42. Muenzberg, Rene DC Desperados Killer 7 : 5 17 : 13
43. Brandenburger, Stefanie Dart Rebel's 6 : 12 18 : 27
44. Testa, Marisa DC Desperados Killer 5 : 4 14 : 10
45. Serdar, Cakal Lucky Lucke's Schützen 5 : 30 16 : 62
46. Schaerer, Renata Smiling Snakes 4 : 25 12 : 52
47. Carrera, Lou Team Next 3 : 3 7 : 6
48. Andersson, Martin Dart Vader 3 : 10 6 : 21
49. Le Coultre, Vinc Lucky Lucke's Schützen 2 : 4 6 : 9
50. Schaeublin, Peter Dart Rebel's 1 : 3 3 : 7
51. Roesli, Erich Smiling Snakes 1 : 7 5 : 14
52. Meier, Sibylle Dart Vader 1 : 30 8 : 60
53. Phikuntoug, Werder Nelson Tigers 1 0 : 0 0 : 0
53. Hill, Gabriele Lucky Lucke's Schützen 0 : 0 0 : 0
53. Cadosch, Sandro Dart Rebel's 0 : 0 0 : 0
53. Weisskopf, Urs Nelson Tigers 1 0 : 0 0 : 0
53. Bachmann, Martin Dart Rebel's 0 : 0 0 : 0
53. Zumbrunn, Sandra Dart Rebel's 0 : 0 0 : 0
53. Rickli, Johannes Lucky Lucke's Schützen 0 : 0 0 : 0
53. Frick, Andreas Team Next 0 : 0 0 : 0
54. Ruetti, Luzia Dart Rebel's 0 : 6 3 : 12