Ranglisten

Spieler: 49

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Krueger, Patrick DC Rot Blau Forever 45 : 3 90 : 18
2. Polisena, Antonio Smiling Snakes 41 : 3 85 : 23
3. Buess, Maria Smiling Snakes 37 : 7 78 : 26
4. Engel, Thomas Nelson Tigers 5 35 : 11 74 : 39
5. Spitzli, Dominik DC Rot Blau Forever 35 : 13 75 : 39
6. Marioni, Marco Crazy Flyers 34 : 14 76 : 37
7. Trefzer, Roger Bebbi Darters 33 : 15 71 : 40
8. Faessler, Michael Bebbi Darters 26 : 18 59 : 49
9. Messer, Hans Joerg Smiling Snakes 26 : 22 58 : 53
10. Lanz, Dominik Nelson Tigers 5 24 : 18 57 : 45
11. Zuercher, Patrick DC Royalpläuschler 22 : 14 52 : 35
12. Zwyssig, Luca Andrea DC Rot Blau Forever 22 : 18 54 : 45
13. Kaiser, Philippe Bebbi Darters 19 : 11 47 : 30
14. Ceylan, Hasan DC Rot Blau Forever 17 : 7 36 : 18
15. Enze, Daniela Nelson Tigers 5 17 : 18 40 : 42
16. Feigenwinter, Michael Bebbi Darters 17 : 19 42 : 45
17. Brechbuehl, Lukas Crazies 17 : 27 44 : 62
18. Herzog, Mirella Bebbi Darters 16 : 18 40 : 43
19. Hugenschmidt, Sandra Crazies 15 : 23 37 : 51
20. Ashkuri, Dina Crazy Flyers 13 : 21 38 : 46
21. Lohse, Carsten Smiling Snakes 12 : 14 32 : 36
22. Thoma, Corona DC Royalpläuschler 11 : 27 29 : 61
23. Ikisivri, Bayram DC Rot Blau Forever 10 : 10 25 : 26
24. Siegrist, Bruno Crazy Flyers 10 : 28 32 : 59
25. Engel, Marco Nelson Tigers 5 9 : 16 23 : 36
26. Kron, Martin DC Royalpläuschler 9 : 18 29 : 39
27. Schoeni, Corinne DC Royalpläuschler 9 : 18 27 : 40
28. Meier, Benjamin Crazies 9 : 31 34 : 65
29. Merz, Tamara Crazies 8 : 4 17 : 11
30. Mosetti, Rebecca Crazy Flyers 8 : 20 26 : 43
31. Wittlin, Esther Smiling Snakes 7 : 15 17 : 34
32. Lang, Andreas Nelson Tigers 5 7 : 21 20 : 45
33. Buser, Claudia Crazies 7 : 31 20 : 67
34. Bozkurt, Cafer DC Rot Blau Forever 6 : 6 15 : 14
35. Niederberger, Bruno Crazy Flyers 6 : 10 19 : 24
36. Merz, Benji Crazies 6 : 14 16 : 31
37. Stettler, Manuela DC Royalpläuschler 6 : 20 15 : 43
38. Berger, Thomas DC Royalpläuschler 6 : 26 19 : 55
39. Frauchiger, Basile Crazy Flyers 5 : 1 11 : 3
40. Keller, Manuela Crazy Flyers 5 : 17 16 : 38
41. Engel, Aline Nelson Tigers 5 3 : 11 9 : 25
42. Schaerer, Renata Smiling Snakes 1 : 3 3 : 6
43. Wildi, Christoph DC Royalpläuschler 1 : 5 3 : 11
44. Ashkuri, Esther Crazy Flyers 0 : 0 0 : 0
44. Ceylan, Baris DC Rot Blau Forever 0 : 0 0 : 0
44. Oser, Mirjam DC Rot Blau Forever 0 : 0 0 : 0
44. Reis, Uwe Smiling Snakes 0 : 0 0 : 0
45. Schilling, Tanja Nelson Tigers 5 0 : 2 0 : 4
46. Aeschlimann, Natalie Smiling Snakes 0 : 4 0 : 8