Ranglisten

Spieler: 50

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Kirchhofer, Reto Waldegg Shot's 3 33 : 13 76 : 36
2. Lisser, Andreas iDart 33 : 14 72 : 42
3. Scheidegger, Patrick DC Burgdorf 3 33 : 15 77 : 43
4. Dornick, Joern Fire Darters Buchsi 32 : 15 73 : 43
5. Bangerter, Martin Lakeland United 30 : 14 65 : 37
6. Klaey, Yves Fire Darters Buchsi 29 : 16 64 : 42
7. Rentsch, Mischa Fire Darters Buchsi 29 : 19 68 : 48
8. Röösli, Andy Waldegg Shot's 3 28 : 6 59 : 23
9. Rothenbuehler, Andreas iDart 26 : 14 61 : 37
10. Riesen, Daniel Lakeland United 25 : 17 57 : 48
11. Ammann, Thomas DC Burgdorf 4 23 : 7 52 : 22
12. Meyer, Marcel Babydarters 23 : 18 50 : 47
13. Larisch, Robert Waldegg Shot's 3 22 : 16 56 : 43
14. Scheidegger, Jan Babydarters 22 : 19 55 : 49
15. Offner, Daniel Lakeland United 22 : 24 52 : 60
16. Kunz, Manuel iDart 20 : 12 45 : 30
17. Keller, René DC Burgdorf 3 19 : 21 44 : 51
18. Kuenzi, Andreas Babydarters 18 : 8 40 : 28
19. Hirschi, Tom Babydarters 17 : 18 41 : 45
20. Brun, Stefan iDart 16 : 22 40 : 51
21. Suarez, Javier Babydarters 15 : 3 33 : 11
22. Luethi, Markus DC Burgdorf 4 15 : 21 39 : 50
23. Buetikofer, Benjamin DC Burgdorf 3 14 : 18 37 : 41
24. Luethi, Ramona DC Burgdorf 4 14 : 28 37 : 65
25. Tschannen, Julia DC Burgdorf 4 13 : 25 41 : 52
26. Von Wartburg, Sebastian Fire Darters Buchsi 12 : 28 38 : 65
27. Oppliger, Angelo DC Burgdorf 3 11 : 21 30 : 46
28. Wyss, Sandra DC Burgdorf 4 10 : 30 31 : 65
29. Kaesermann, Simon Waldegg Shot's 3 9 : 15 25 : 34
30. Wuethrich, Maria Lakeland United 9 : 21 23 : 47
31. Schuepbach, Nadja DC Burgdorf 3 7 : 20 19 : 41
32. Riesen, Juerg Lakeland United 7 : 23 25 : 51
33. Béguelin, René Waldegg Shot's 3 7 : 33 27 : 69
34. Hofer, David DC Burgdorf 3 6 : 7 15 : 17
35. Von Arx, Remo Babydarters 5 : 5 10 : 13
36. Méroz, Martin iDart 4 : 19 12 : 41
37. Maurer, Daniel Babydarters 3 : 1 6 : 2
38. Kunz, Roger Waldegg Shot's 3 3 : 7 9 : 14
39. Luethi, Stefanie DC Burgdorf 4 2 : 4 4 : 10
40. Hofer, Lukas Fire Darters Buchsi 2 : 5 6 : 11
41. Brossard, Patrick iDart 2 : 10 8 : 21
42. Solothurnmann, Urs Babydarters 1 : 6 3 : 12
43. Meyer, Marcel Jun Babydarters 1 : 9 5 : 18
44. Luethi, Michel DC Burgdorf 3 0 : 0 0 : 0
44. Kirchhofer, Rolf Waldegg Shot's 3 0 : 0 0 : 0
44. Liechti, Stephan DC Burgdorf 3 0 : 0 0 : 0
44. Haeusler, Mathias Fire Darters Buchsi 0 : 0 0 : 0
44. Schmied, Stephanie Fire Darters Buchsi 0 : 0 0 : 0
44. Horst, Dominique DC Burgdorf 4 0 : 0 0 : 0
45. Roessler, Marcel Fire Darters Buchsi 0 : 5 1 : 10