Ranglisten

Spieler: 56

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Cuennet, Dominik Barrel Proof 45 : 11 94 : 36
2. Carreira, Alvaro Sousa DC Royal All Star 42 : 6 86 : 21
3. Rohal, Marek DC Royal All Star 40 : 12 87 : 40
4. Fiechter, Dominik Bistro Spalter 38 : 18 84 : 51
5. Borer, Luc Bistro Spalter 36 : 16 77 : 48
6. Kohler, Rolf Darts Tigers 35 : 18 80 : 45
7. Pfulg, Kevin Darts Tigers 32 : 22 74 : 52
8. Schuler, Marc Barrel Proof 30 : 9 64 : 25
9. Handschin, Beat Bistro Spalter 29 : 17 66 : 48
10. Handschin, Christoph Darts Tigers 29 : 23 69 : 58
11. Heller, Kevin Bistro Spalter 28 : 10 60 : 30
12. Troebs, Alexander DC Royal All Star 27 : 5 58 : 21
13. Hold, Reto DC Merlin 27 : 28 69 : 68
14. Michel, Mario Barrel Proof 25 : 15 56 : 47
15. Leuthard, Monique DC Royal All Star 24 : 27 60 : 68
16. Bratschi, Matthias Excalibur 23 : 21 52 : 47
17. Kaufmann, Mike Bistro Gambler 22 : 14 50 : 36
18. Cramatte, Patrick Bronx Darter's 21 : 25 53 : 62
19. Elsener, Rebecca Bronx Darter's 20 : 29 49 : 63
20. Guggenbuehl, Marco DC Merlin 19 : 9 44 : 25
21. Spitz, Martin DC Merlin 18 : 17 43 : 43
22. Walker, Stefan Darts Tigers 17 : 17 37 : 38
23. Mathis, Patrick Bronx Darter's 17 : 25 43 : 61
24. Haessig, Mark Bronx Darter's 16 : 9 38 : 22
25. Schelker, Patrick Bistro Gambler 16 : 16 41 : 41
26. Uhr, Michael Barrel Proof 15 : 15 38 : 35
27. Steffenon, Frank Bistro Gambler 15 : 18 41 : 41
28. Mohler, Yves Bistro Gambler 15 : 28 42 : 62
29. Siegrist, Cyrill Barrel Proof 14 : 23 40 : 54
30. Wallmeier, Ronny Barrel Proof 13 : 0 26 : 2
31. Cueni, Philipp Bistro Gambler 13 : 30 36 : 65
32. Hofmann, Tobias Bronx Darter's 11 : 23 32 : 51
33. Schaub, Roger DC Merlin 11 : 27 31 : 61
34. Schwaegli, Kai DC Merlin 10 : 4 20 : 11
35. Mangold, Heiner Bistro Gambler 10 : 21 30 : 47
36. Hoener, Richard Excalibur 10 : 31 28 : 70
37. Wiesner, Jonas Excalibur 9 : 13 23 : 30
38. Zuercher, Rolf DC Royal All Star 9 : 18 26 : 39
39. Kron, Martin Excalibur 9 : 38 30 : 81
40. Gubler, Christa DC Merlin 9 : 41 28 : 86
41. Schmutz, Marcel Bistro Spalter 8 : 8 16 : 21
42. Schoeni, Robert Darts Tigers 7 : 12 21 : 30
43. Rudin, Bruno Darts Tigers 6 : 6 15 : 14
44. Ceylan, Hasan Excalibur 5 : 19 18 : 41
45. Voegtli, Raphael Barrel Proof 3 : 4 6 : 9
46. Gyhr, Marco Bistro Spalter 3 : 5 6 : 10
47. Dall, Thomas Bronx Darter's 3 : 9 10 : 20
48. Ledermann, Sibylle Bronx Darter's 3 : 13 11 : 26
49. Zwahlen, Dario Excalibur 3 : 29 17 : 59
50. Cafer, Bozkurt Excalibur 2 : 12 7 : 24
51. Zuercher, Angela DC Royal All Star 2 : 12 7 : 26
52. Alfieri, Tomi DC Merlin 1 : 3 3 : 6
53. Seitner, Raymond Bistro Gambler 1 : 5 3 : 11
54. Mangold, Sascha Bistro Spalter 0 : 0 0 : 0
55. Dyke, Robert Barrel Proof 0 : 2 1 : 4
56. Kamber, Sven Bistro Spalter 0 : 8 2 : 16