Ranglisten

Spieler: 74

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Pfunder, Robert Don Promillos 53 : 17 112 : 59
2. Camenzind, Martin Otter Darters 53 : 19 110 : 49
3. Schelbli, Marco Lucky Seven 50 : 14 108 : 45
4. Kosic, Milan DC Ajd Genosse 49 : 17 107 : 47
5. Sahli, Vincenzo Lucky Seven 46 : 2 93 : 20
6. Schelbert, Michael Otter Fun Fighters 40 : 20 94 : 52
7. Andretto, Claudio UG Black Lions 39 : 21 88 : 54
8. Fischer, Nico Närrische Joe's 39 : 25 90 : 63
9. Jost, Rico Us allne Löcher 39 : 29 90 : 72
10. Mazzilli, Paolo Lucky Seven 38 : 20 85 : 51
11. Ristic, Milenko Dart Club Max 36 : 25 82 : 66
12. Branislav, Radovic DC Ajd Genosse 35 : 9 76 : 28
13. Heinrich, Uwe UG Black Lions 34 : 12 72 : 41
14. Ackermann, Tom Otter Fun Fighters 33 : 15 73 : 45
15. Gebauer, Ingo UG Black Lions 33 : 24 79 : 61
16. Savic, Gostimir Dart Club Max 32 : 24 73 : 57
17. Harder, Sandro Don Promillos 31 : 3 63 : 15
18. Giussani, Mayo UG Black Lions 31 : 5 65 : 21
19. Hobi, Marc Otter Fun Fighters 28 : 34 69 : 81
20. Kern, Marco Breakpoint Shark's 27 : 25 64 : 62
21. Neukom, Roman Don Promillos 27 : 28 64 : 67
22. Born, Marcel Otter Darters 26 : 32 61 : 78
23. Vullnet, Xhemaili DC Ajd Genosse 25 : 2 52 : 9
24. Nedeljkovic, Vojkan Dart Club Max 25 : 26 58 : 61
25. Zaki, Zulji DC Ajd Genosse 24 : 16 57 : 40
26. Gloor, Christian Otter Fun Fighters 24 : 30 56 : 73
27. Bleiker, Jeanine Don Promillos 23 : 25 58 : 59
28. Blagajcevic, Jasmin Dart Club Max 22 : 12 50 : 29
29. Niederhauser, Nino Breakpoint Shark's 21 : 19 50 : 44
30. Furrer, Stefan Breakpoint Shark's 21 : 23 54 : 56
31. Spaeni, Christian Breakpoint Shark's 20 : 21 50 : 44
32. Sardella, Sascha Breakpoint Shark's 20 : 26 52 : 59
33. Sieber, Christina Närrische Joe's 20 : 46 56 : 101
34. Topf, Urs Don Promillos 19 : 17 46 : 43
35. Pantelic, Aleksander DC Ajd Genosse 19 : 23 47 : 52
36. Djoric, Maksim Dart Club Max 18 : 22 50 : 51
37. Selig, Sabine Otter Darters 18 : 29 46 : 68
38. Ferraz, Jose Otter Darters 18 : 30 50 : 73
39. Heusser, Remo Närrische Joe's 18 : 46 52 : 106
40. Vukic, Marijo DC Ajd Genosse 17 : 7 39 : 16
41. Szczesny, Oli Närrische Joe's 16 : 11 35 : 25
42. Iwaszczuk, Daniel Otter Darters 16 : 22 45 : 53
43. Rychen, Patrik Us allne Löcher 16 : 53 53 : 115
44. Roeschli, Sascha Lucky Seven 15 : 30 39 : 65
45. Tarik, Azarnait UG Black Lions 14 : 32 39 : 70
46. Molina, Flavio Breakpoint Shark's 12 : 13 27 : 31
47. Djordjevic, Darko Dart Club Max 12 : 21 35 : 49
48. Preisig, Sandro Breakpoint Shark's 10 : 9 22 : 22
49. Brankovic, Kevin DC Ajd Genosse 9 : 12 21 : 27
50. Brandenberger, Sandra Lucky Seven 9 : 13 22 : 33
51. Djoric, Slavischa DC Ajd Genosse 9 : 15 21 : 33
52. Schilling Poli, Cornelia Otter Fun Fighters 9 : 19 22 : 43
53. Bruehlmann, André UG Black Lions 9 : 24 26 : 52
54. Burgermeister, Thomas Us allne Löcher 9 : 55 39 : 114
55. Staub, Pascal Lucky Seven 8 : 10 23 : 21
56. De Bruyne, Edi Otter Darters 8 : 16 22 : 33
57. Burgermeister, Sabrina Us allne Löcher 8 : 64 31 : 130
58. Haase, Thomas Don Promillos 7 : 14 19 : 32
59. Huber, Leila Otter Fun Fighters 7 : 21 24 : 46
60. Tschamer, Urs Lucky Seven 6 : 2 14 : 8
61. Mburu, James UG Black Lions 5 : 5 11 : 15
62. Senn, Patrick Us allne Löcher 5 : 6 12 : 15
63. Favez, Yannick Breakpoint Shark's 5 : 11 13 : 25
64. Koehl, Sascha Närrische Joe's 5 : 24 13 : 50
65. Arndt, Daniela Närrische Joe's 5 : 33 13 : 69
66. Behr, Rudolf Don Promillos 4 : 20 15 : 41
67. Rebsamen, Domenic Breakpoint Shark's 3 : 2 7 : 5
68. Gajic, Stefan Dart Club Max 3 : 8 9 : 18
69. Formati, Mauri Lucky Seven 3 : 22 13 : 47
70. Selig, Maik Otter Darters 1 : 0 2 : 1
71. Spicar, Lukas Otter Fun Fighters 1 : 7 5 : 15
72. Vogt, Marco Breakpoint Shark's 0 : 0 0 : 0
73. Milosevic, Dejan Dart Club Max 0 : 2 0 : 4
74. Nicht, Angetreten Us allne Löcher 0 : 4 0 : 8