Ranglisten

Spieler: 60

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Peterle, Venanzio Dart Verein Jolly 15 : 9 32 : 25
2. Giussani, Mayo Dart Verein Jolly 14 : 2 29 : 9
3. Malla, Jakindar Schwami Darter 14 : 6 33 : 18
4. Perlingieri, Antonio Dart Verein Jolly 14 : 6 31 : 16
5. Zehr, Roger DC Rägi 13 : 7 31 : 18
6. Fritschi, Dominic DC Rägi 12 : 8 28 : 22
7. Patisso, Davide Dart Verein Jolly 11 : 7 25 : 16
8. Knecht, Christian Schwami Darter 10 : 6 22 : 18
9. Camenzind, Martin Otter Darters 10 : 12 28 : 28
10. Frank, Patrick Otter Darters 8 : 1 17 : 4
11. Marty, Alexander DC Rägi 8 : 4 20 : 12
12. Gutknecht, Andre Schwami Darter 8 : 7 19 : 15
13. Phillip, Theo Schwami Darter 8 : 11 17 : 28
14. Hasanovic, Fuad Schwami Darter 7 : 5 14 : 15
15. Iwaszczuk, Daniel Otter Darters 7 : 17 25 : 35
16. Buerki, Marcel Otter Darters 6 : 10 18 : 23
17. Born, Marcel Otter Darters 6 : 12 19 : 29
18. Herz, Oliver DC Rägi 5 : 3 10 : 8
19. Richter, Joerg DC Rägi 4 : 8 10 : 18
20. Polizzotto, Edmondo Dart Verein Jolly 4 : 12 10 : 27
21. Baselgia, Martin Schwami Darter 2 : 2 6 : 5
22. Ferraz, Jose Otter Darters 2 : 5 6 : 11
23. Ruegg, Patrick DC Rägi 2 : 18 6 : 38
24. Ostermayr, Lukas DC Rägi 1 : 3 4 : 6
25. Weber, Toni Schwami Darter 1 : 9 6 : 18
26. Erne, Samuel Otter Darters 0 : 0 0 : 0
26. Pfister, Ursula Dart Verein Jolly 0 : 0 0 : 0
27. Birgillito, Pietro Dart Verein Jolly 0 : 2 0 : 4
28. Roth, Thomas Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Baumberger, Florian Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Burkhalter, Marco Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Gold, Daniel Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Schelbert, Michael Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Klaas, Christoph Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Gloor, Christian Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Schilling Poli, Cornelia Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Andenmatten, Otmar Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Huber, Leila Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Ackermann, Tom Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Perfler, Rémy Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Martella, Mirko Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Zuend, André Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Eberle, Roman Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Quirici, Roberto Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Rueckert, Stefan Otter Fun Fighters 0 : 0 0 : 0
28. Meier, Juerg Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Koch, Marcel Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Keusch, Jonas Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Aeschbach, Patric Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Lieb, Roger Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Meier, Rolf Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Koch, Noah Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Meier, Sebastian Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Behrendt C, Thomy Snickers Devils Legenden 0 : 0 0 : 0
28. Battaglioli, Mirko Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Aschmann, Silvio Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Bellmont, Stefan Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Bossard, Heinz Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Obrist, Roger Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0
28. Fuchs , Michael Plem Plem Brothers 0 : 0 0 : 0