Ranglisten

Spieler: 42

Rang Spieler Team Spiele Sätze
1. Zimmermann, Louis Bergheim Darter 2 40 : 6 85 : 22
2. Wyssen, Helmut Ljubis Dart Team 38 : 6 80 : 20
3. Hartmann, Sergio Ljubis Dart Team 31 : 6 64 : 19
4. Borter, Jean Paul DC Gampel 27 : 9 58 : 28
5. Kalbermatten, Adrian DC Insiderpub und fertig 26 : 9 58 : 28
6. Bregy, Jean Bergheim Darter 2 25 : 5 53 : 24
7. Zimmermann, Sven Bergheim Darter 2 22 : 21 56 : 52
8. Burren, Urs DC Gampel 22 : 23 52 : 57
9. Lambrigger, Michael DC Goms 2 21 : 21 53 : 49
10. Bregy, Andre Bergheim Darter 2 19 : 11 46 : 29
11. Bloechlinger, Andreas DC Insiderpub und fertig 19 : 19 49 : 49
12. Schmidlin, Rita DC Insiderpub und fertig 17 : 26 44 : 58
13. Kenzelmann, Christoph Ljubis Dart Team 15 : 7 33 : 18
14. Walther, Joel DC Goms 2 15 : 17 34 : 40
15. Kaufmann, Daniel DC Gampel 15 : 26 37 : 56
16. Pietrantuono, Salvatore Ljubis Dart Team 14 : 16 36 : 38
17. Petrus, Vaine DC Insiderpub und fertig 12 : 14 27 : 36
18. Kiechler, Sebastian DC Goms 2 12 : 18 29 : 39
19. Stalder, Silvie DC Gampel 11 : 11 27 : 27
20. Burgener, Michel Ljubis Dart Team 10 : 2 21 : 9
21. Murmann, Freddy DC Gampel 8 : 18 21 : 41
22. Imboden, Klaus Bergheim Darter 2 7 : 20 23 : 41
23. Gasser, André Ljubis Dart Team 6 : 8 17 : 18
24. Pfaffen, Erwin Ljubis Dart Team 6 : 9 17 : 19
25. Petrig, Nicolai DC Insiderpub und fertig 6 : 21 15 : 44
26. Bregy, Marco Bergheim Darter 2 5 : 3 10 : 9
27. Zeiter, Manfred DC Goms 2 5 : 7 13 : 15
28. Wyssmann, Stefan DC Insiderpub und fertig 4 : 13 11 : 26
29. Thenen, Cyrill DC Goms 2 4 : 15 11 : 32
30. Mooser, Anja DC Goms 2 4 : 24 14 : 49
31. Gaehler, Rinaldo DC Goms 2 4 : 25 10 : 52
32. Roth, Koebi DC Gampel 2 : 2 5 : 5
33. Holzer, Diego Bergheim Darter 2 2 : 4 6 : 8
34. Heinzmann, Adriano DC Insiderpub und fertig 2 : 4 6 : 9
35. De Sepibus, Gerd Bergheim Darter 2 1 : 1 2 : 2
35. Burgener, Bianca Ljubis Dart Team 1 : 1 2 : 2
36. Wyssen, Nicole Ljubis Dart Team 1 : 15 6 : 31
37. Kalbermatten, Klaudia DC Gampel 1 : 17 5 : 35
38. Schweizer, Peter Ljubis Dart Team 0 : 0 0 : 0
38. Kalbermatter, Paul Bergheim Darter 2 0 : 0 0 : 0
38. Schnyder, Stefan DC Gampel 0 : 0 0 : 0
38. Bregy, Richard Bergheim Darter 2 0 : 0 0 : 0